Wählen Sie Ihr Modell:
Reparatur iPhone 15 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 489€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 459€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 259€ |
Austausch des Back Cover | auf Anfrage |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 15 Pro | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 389€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 389€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 269€ |
Austausch des Back Cover | 169€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 15 Plus | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 405€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 395€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 385 |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 229€ |
Austausch des Back Cover | 179€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 15 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 339€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 319€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 209 |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 159€ |
Austausch des Back Cover | 149€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 14 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 489€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 419€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | auf Anfrage |
Austausch des Back Cover | auf Anfrage |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 14 Pro | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 405€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 399€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 229€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 159€ |
Austausch des Back Cover | 349€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 14 Plus | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 249€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 229€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Kopie - OLED) | 169€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 139€ |
Austausch des Back Cover | 149€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 14 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 229€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 209€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 159€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 139€ |
Austausch des Back Cover | 149 |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 13 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 399€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 389€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | auf Anfrage |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 179€ |
Austausch des Back Cover | 399€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 13 Pro | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 379€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 369€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 229€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 189€ |
Austausch des Back Cover | 329€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 13 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 199 € |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 189 € |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Softoled - OLED) | 149 € |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 119 € |
Austausch des Back Cover | 249€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 13 mini | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 229 € |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 179 € |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 119 € |
Austausch des Back Cover | 229€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 12 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 239€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 209€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | 159 € |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 109€ |
Austausch Akku | 79€ |
Austausch des Back Cover | 239€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 12 Pro | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 169€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 149€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | 129€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 89€ |
Austausch Akku | 69€ |
Austausch des Back Cover | 239€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 12 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 169€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 149€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | 129€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 89€ |
Austausch Akku | 69€ |
Austausch des Back Cover | 199€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 12 mini | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 189€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 169€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 99€ |
Austausch Akku | 69€ |
Austausch des Back Cover | 199€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 11 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 189€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 159€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 109€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD-Kein Oled) | 89€ |
Austausch des Akku | 69€ |
Austausch des Back Cover | 249€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 109€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 11 Pro | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 159€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 139€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 119€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 89€ |
Austausch des Akku | 69€ |
Austausch des Back Cover | 219€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 11 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - LCD) | 119€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - LCD) | 99€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - LCD) | 89€ |
Austausch Akku | 69€ |
Austausch des Back Cover | 169€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone XR
Reparatur iPhone XR | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - LCD) | 109€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - LCD) | 99€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - LCD) | 79€ |
Austausch des Akkus | 49€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
Austausch des Back Cover | 129€ |
Austausch der Back Kamera | 79€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone X
Reparatur iPhone X | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 129€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 119€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 109€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - LCD) | 79€ |
Austausch des Akkus | 49€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
Austausch des Back Cover | 149€ |
Austausch der Rückkamera | 79€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone XS
Reparatur iPhone XS | Preis Inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 129€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 119€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 109€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - LCD) | 79€ |
Austausch des Akkus | 49€ |
Austausch Rückkamera | 89€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
Austausch des Back Cover | 159€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone XS Max
Reparatur iPhone XS Max | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original) | 189€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität) | 169€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy- OLED) | 109€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD Copy - kein OLED) | 89€ |
Austausch des Akkus | 69€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 89€ |
Austausch des Back Cover | 159€ |
Austausch der Rückkamera | 109€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone SE 2. Generation | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 99€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 79€ |
Austausch des Akkus | 49€ |
Austausch des Back Cover | 119€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 79€ |
Austausch des Lautsprechers | 59€ |
Austausch des Vibrationsmotors | 59€ |
Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 79€ |
Austausch des Näherungssensor - Earspeaker - Front Kamera - Flex | 59€ |
Austausch der Back Kamera | 109€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 8
Reparatur iPhone 8 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Back Cover | 109€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch des Lautsprechers | 49€ |
Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 69€ |
Austausch der Back Kamera | 69€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 8 Plus
Reparatur iPhone 8 Plus | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 79€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Back Cover | 119€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
Austausch der Back Kamera | 79€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Iphone 7
Reparatur iPhone 7 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 79€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch der Back Kamera | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 7 Plus
Reparatur iPhone 7 Plus | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 79€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 59€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch der Back Kamera | 79€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6s
Reparatur iPhone 6S | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 69€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 59€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch der Back Kamera | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6s Plus
Reparatur iPhone 6S Plus | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6
Reparatur iPhone 6 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 59€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 49€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6 Plus
Reparatur iPhone 6 Plus | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 79€ |
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 59€ |
Austausch des Akkus | 39€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 5SE | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD schwarz und weiss | 49€ |
Austausch des Akkus | 29€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch des Lautsprechers | 39€ |
Austausch des Vibrationsmotors | 39€ |
Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 49€ |
Austausch des Näherungssensor - Earspeaker - Front Kamera - Flex | 39€ |
Austausch der Back Kamera | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 5S | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD schwarz und weiss | 49€ |
Austausch des Akkus | 29€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch des Lautsprechers | 39€ |
Austausch des Vibrationsmotors | 39€ |
Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 49€ |
Austausch des Näherungssensor - Earspeaker - Front Kamera - Flex | 39€ |
Austausch der Back Kamera | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 5C | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD | 49€ |
Austausch des Akkus | 29€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch des Lautsprechers | 39€ |
Austausch des Vibrationsmotors | 39€ |
Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 49€ |
Austausch des Näherungssensor - Earspeaker - Front Kamera - Flex | 39€ |
Austausch der Back Kamera | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur iPhone 5 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD schwarz und weiss | 49€ |
Austausch des Akkus | 29€ |
Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
Austausch des Lautsprechers | 39€ |
Austausch des Vibrationsmotors | 39€ |
Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 49€ |
Austausch des Näherungssensor - Earspeaker - Front Kamera - Flex | 39€ |
Austausch der Back Kamera | 49€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |